QB/T 2284 发乳测试服务
QB/T 2284 Test item 测试名称:
QB/T 2284 发乳测试
QB/T 2284 Test info 测试内容:
| Testing Item | Testing Standard / Method | Sample Size | |
|
发乳 Hair Lotion QB/T 2284 |
净含量允差 Net Content Difference | JJF 1070-2005 | 10 pics |
| 色泽 Color | QB/T 2284-2011 | 20 g/ml | |
| 香气 Odor | QB/T 2284-2011 | ||
| 膏体结构 Structure | QB/T 2284-2011 | ||
| pH 值 pH Value | GB/T 13531.1-2008 | 20 g/ml | |
| 耐寒 Cold-resistant | QB/T 2284-2011 | 30 ml | |
| 耐热 Heat-resistant | QB/T 2284-2011 | 30 ml | |
| 细菌总数 Total Plate Count | 《化妆品卫生规范》2007版 | 50 g/ml | |
| 霉菌和酵母菌总数 Mould & Yeast | |||
| 粪大肠菌群 Fecal Coliform | |||
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | |||
| 绿脓杆菌 Pseudomonas Aeruginosa | |||
| 汞 Mercury | 20 g/ml | ||
| 铅 Lead | |||
| 砷 Arsenic | |||
| 甲醇 Methanol | 20 g/ml | ||

